Taller 3: Costos por Órdenes Específicas
Análisis de costos de Rio Puelo Ltda. – Octubre 2014
A continuación, se presenta la información del proceso de producción de Rio Puelo Ltda. durante octubre de 2014 (30 días).
Órdenes de Producción
- OP N° 5514: 1.150 unidades de «Conservas»
- OP N° 5515: 1.300 unidades de «Naturales»
Materia Prima Directa (MPD)
Se utilizan 3 tipos de MPD para la fabricación de ambos productos.
MPD «007»
- 02/10: Inventario inicial de 4.400 kilos a $780 c/u.
- 10/10: Compra de 5.100 kilos a $930 c/u (bruto).
- 20/10: Consumo de 5.000 kilos para OP N° 5514.
- 24/10: Compra de 4.900 kilos a $785 c/u (neto).
- 24/10: Compra de 5.300 kilos a $770 c/u (neto).
- 28/10: Consumo de 5.700 kilos para OP N° 5515.
- 28/10: Consumo de 4.000 kilos para OP N° 5515.
MPD «008»
- 02/10: Inventario inicial de 5.900 litros a $790 c/u.
- 10/10: Compra de 5.800 litros a $945 c/u (bruto).
- 20/10: Consumo de 5.900 litros para OP N° 5515.
- 24/10: Compra de 5.400 litros a $930 c/u (neto).
- 24/10: Compra de 4.900 litros a $779 c/u (neto).
- 28/10: Consumo de 6.100 litros para OP N° 5514.
- 28/10: Consumo de 5.100 litros para OP N° 5514.
MPD «009»
- 02/10: Inventario inicial de 4.900 unidades a $810 c/u.
- 10/10: Compra de 5.500 unidades a $964 c/u (bruto).
- 20/10: Consumo de 2.800 unidades para OP N° 5514.
- 24/10: Compra de 4.700 unidades a $805 c/u (neto).
- 24/10: Compra de 5.900 unidades a $810 c/u (neto).
- 28/10: Consumo de 4.000 unidades para OP N° 5515.
- 28/10: Consumo de 4.000 unidades para OP N° 5514.
Información Mano de Obra Directa (MOD)
| Operario | Valor Hora Normal | N° de Horas | OP | Observaciones | Horas Extras | Recargo | 
|---|
| Rodolfo Cortés | $2.100 | 0 | 5514 | No faltó | 12 hrs. (CIF) | 50% | 
| Antonio Cofré | $1.850 | 192 | 5514 | No faltó | (CIF) | 50% | 
| Rodolfo Cortés | $1.900 | 194 | 5515 | No faltó | (50% CIF, 50% MOD) | 50% | 
Información Costos Indirectos de Fabricación (CIF)
- Arriendo de fábrica: $130.000
- Depreciación de máquinas y equipos de fábrica: $200.000
- Energía fábrica: $120.000
- Suministros de fábrica: $50.000
- Seguros de máquinas y equipos de fábrica: $100.000
- Pegamento y pintura: $150.000
- Auxiliar de producción: $250.000
Base de distribución CIF:
- OP 5514: N° de horas MOD.
- OP 5515: N° de artículos.
Gastos de Administración y Ventas (GAV)
- OP 5514: 12% de las ventas.
- OP 5515: 11% de las ventas.
Se pide:
- Tarjeta de existencias (5 puntos c/u):- MPD 007 (FIFO)
- MPD 008 (PMP)
- MPD 009 (FIFO)
 
- Hoja de costos para cada OP (15 puntos c/u).
- Estado de resultados con el siguiente detalle:- OP N° 5514: $14.280.000 Venta Bruta (se vendió el 90%).
- OP N° 5515: Rentabilidad sobre el costo del 45% (se vendió el 95%).
 
Nota:
- Precios unitarios PMP con 2 decimales.
- Costo unitario del producto en la hoja de costos sin decimales.
Tarjetas de Existencias
MPD 007 (FIFO)
| Fecha | Detalle | Precio Unitario
 | Entradas | Salidas | Saldo | Entradas | Salidas | Saldo | Control | 
|---|
| 2 | I.I | $780 | 4.400 |  | 4.400 | $3.432.000 |  | $3.432.000 | 4.400 * $780 | 
| 10 | Compra | $930 | 5.100 |  | 9.500 | $4.743.000 |  | $8.175.000 | 4.400 * $780 + 5.100 * $930 | 
| 20 | Consumo | $780 |  | 4.400 | 5.100 |  | $3.432.000 | $4.743.000 | 5.100 * $930 | 
| 20 | Consumo | $930 |  | 600 | 4.500 |  | $558.000 | $4.185.000 | 4.500 * $930 | 
| 24 | Compra | $785 | 4.900 |  | 9.400 | $3.846.500 |  | $8.031.500 | 4.500 * $930 + 4.900 * $785 | 
| 24 | Compra | $770 | 5.300 |  | 14.700 | $4.081.000 |  | $12.112.500 | 4.500 * $930 + 4.900 * $785 + 5.300 * $770 | 
| 28 | Consumo | $930 |  | 4.500 | 10.200 |  | $4.185.000 | $7.927.500 | 4.900 * $785 + 5.300 * $770 | 
| 28 | Consumo | $785 |  | 1.200 | 9.000 |  | $942.000 | $6.985.500 | 3.700 * $785 + 5.300 * $770 | 
| 28 | Consumo | $785 |  | 3.700 | 5.300 |  | $2.904.500 | $4.081.000 | 5.300 * $770 | 
| 28 | Consumo | $770 |  | 300 | 5.000 |  | $231.000 | $3.850.000 | 5.000 * $770 | 
MPD 008 (PMP)
| Fecha | Detalle | Precio Unitario | Entradas | Salidas | Saldo | Entradas | Salidas | Saldo | Control | 
|---|
| 02 | I.I. | $790.00 | 5900 |  | 5900 | $4661000 |  | $4661000 | $790.00 | 
| 10 | Compra | $945.00 | 5800 |  | 11700 | $5481000 |  | $10142000 | $792.04 | 
| 20 | Consumo OP 5515 | $792.04 |  | 5900 | 5800 |  | $4673036 | $5468964 | $942.10 | 
| 24 | Compra | $930.00 | 5400 |  | 11200 | $5022000 |  | $10490964 | $936.69 | 
| 24 | Compra | $779.00 | 4900 |  | 16100 | $3817100 |  | $14308064 | $888.70 | 
| 28 | Consumo OP 5514 | $888.70 |  | 6100 | 10000 |  | $5421070 | $8886994 | $888.70 | 
| 28 | Consumo OP 5514 | $888.70 |  | 5100 | 4900 |  | $4532370 | $4354624 | $888.70 | 
MPD 009 (FIFO)
| Fecha | Detalle | Precio Unitario
 | Entradas | Salidas | Saldo | Entradas | Salidas | Saldo | Control | 
|---|
| 2 | I.I | $810 | 4.900 |  | 4.900 | $3.969.000 |  | $3.969.000 | 4.900 * $810 | 
| 10 | Compra | $964 | 5.500 |  | 10.400 | $5.302.000 |  | $9.271.000 | 4.900 * $810 + 5.500 * $964 | 
| 20 | Consumo | $810 |  | 2.800 | 7.600 |  | $2.268.000 | $7.003.000 | 2.100 * $810 + 5.500 * $964 | 
| 24 | Compra | $805 | 4.700 |  | 12.300 | $3.783.500 |  | $10.786.500 | 2.100 * $810 + 5.500 * $964 + 4.700 * $805 | 
| 24 | Compra | $810 | 5.900 |  | 18.200 | $4.779.000 |  | $15.565.500 | 2.100 * $810 + 5.500 * $964 + 4.700 * $805 + 5.900 * $810 | 
| 28 | Consumo | $810 |  | 2.100 | 16.100 |  | $1.701.000 | $13.864.500 | 5.500 * $964 + 4.700 * $805 + 5.900 * $810 | 
| 28 | Consumo | $810 |  | 1.900 | 14.200 |  | $1.539.000 | $12.325.500 | 3.600 * $964 + 4.700 * $805 + 5.900 * $810 | 
| 28 | Consumo | $964 |  | 3.600 | 10.600 |  | $3.470.400 | $8.855.100 | 4.700 * $805 + 5.900 * $810 | 
| 28 | Consumo | $805 |  | 400 | 10.200 |  | $322.000 | $8.533.100 | 4.300 * $805 + 5.900 * $810 | 
| 28 | Consumo | $805 |  | 4.300 | 5.900 |  | $3.461.500 | $5.071.600 | 5.900 * $810 | 
Hojas de Costos
OP N° 5514
| Concepto | Costo Total | 
|---|
| Materia Prima Directa |  | 
| MPD 007 | $3.900.000 | 
| MPD 008 | $5.089.535 | 
| MPD 009 | $2.268.000 | 
| Total MPD | $11.257.535 | 
| Mano de Obra Directa |  | 
| Antonio Cofré (192 * $1.850) | $355.200 | 
| Rodolfo Cortés (12 * $2.100 * 1,5) | $37.800 | 
| Total MOD | $393.000 | 
| Costos Indirectos de Fabricación |  | 
| CIF | $571.100 | 
| Total CIF | $571.100 | 
| Costo Total | $12.221.635 | 
| Costo Unitario | $10.627 | 
OP N° 5515
| Concepto | Costo Total | 
|---|
| Materia Prima Directa |  | 
| MPD 007 | $7.814.000 | 
| MPD 008 | $4.673.036 | 
| MPD 009 | $3.240.000 | 
| Total MPD | $15.727.036 | 
| Mano de Obra Directa |  | 
| Rodolfo Cortés (194 * $1.900) | $368.600 | 
| Horas Extras (7 * $1900 * 1.5) | $19.950 | 
| Total MOD | $388.550 | 
| Costos Indirectos de Fabricación |  | 
| CIF | $550.562 | 
| Total CIF | $550.562 | 
| Costo Total | $16.666.148 | 
| Costo Unitario | $12.820 | 
Estados de Resultados
| Concepto | OP N° 5514 | OP N° 5515 | Totales | 
|---|
| Ventas | $12.852.000 | $23.982.825 | $36.834.825 | 
| Costo de Ventas | ($11.000.000) | ($16.015.586) | ($27.015.586) | 
| Utilidad Bruta | $1.852.000 | $7.967.239 | $9.819.239 | 
| Gastos Adm. y Ventas | ($1.542.240) | ($2.638.111) | ($4.180.351) | 
| Resultado Operacional | $309.760 | $5.329.128 | $5.638.888 |