Introducción al Proceso Productivo
Considerar los siguientes movimientos de una línea de producción:
- a) Adquisición de Insumos: Se compran 6.700 unidades de insumos a $1.650 c/u neto, al crédito simple. Para mantener su integridad hasta las dependencias de la fábrica, se paga en efectivo $1.273.000 neto en un seguro. De las unidades adquiridas, el 90% son destinadas a la producción.
- b) Remuneraciones del Personal: Los haberes y retenciones se detallan a continuación:
- Secretaria: Total Haberes $1.500.000, Imposiciones $348.600, Impuestos $0. Pago vía Cheque.
- Gerente: Total Haberes $5.000.000, Imposiciones $1.162.000, Impuestos $178.000. Pago vía Transferencia.
- Operarios: Total Haberes $9.500.000, Imposiciones $2.207.800, Impuestos $110.000. Pago 70% Efectivo.
- c) Costos Indirectos de Fabricación (CIF): Los costos asumidos por la fábrica son:
- Arriendo de Maquinarias: $1.650.000
- Depreciación Lineal de Maquinarias Propias: $2.750.000
- Combustibles: $1.200.000
- Agua: $2.400.000
La meta productiva es de 85.000 unidades, lográndose terminar 80.750 unidades.
- d) Venta de Producción: De las unidades terminadas, el 70% se vende con un margen de utilidad del 50% más IVA, al crédito simple.
Requerimientos del Ejercicio (SE PIDE):
- Determinar el costo de adquisición de las materias primas y el costo de producción de las unidades a producir.
- Contabilizar todas las etapas de la producción y la venta de unidades.
- Realizar la Cuenta T de productos en proceso y productos terminados.
Desarrollo del Ejercicio
Sección A: Materias Primas Directas (MPD)
| Detalle | Unidades | Precio/Costo | Neto | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Compra de Insumos (1) | 6.700 | $1.650 | $11.055.000 | $2.100.450 | $13.155.450 |
| Seguro de Transporte (2) | – | – | $1.273.000 | $241.870 | $1.514.870 |
Cálculo del Costo de Adquisición:
- Precio de Compra: $11.055.000
- (+) Gastos de Compra (Seguro): $1.273.000
- (-) Descuento: $0 (No aplica)
- (=) Costo de Adquisición Total: $12.328.000
- Costo Unitario: $1.840
Consumo en Producción (3): 6.030 unidades × $1.840 = $11.095.200
Asientos Contables – Materias Primas
| Cuentas | Debe | Haber | Clasificación |
| Materias Primas | $11.055.000 | ACT + | |
| IVA Crédito Fiscal | $2.100.450 | ACT + | |
| Proveedores | $13.155.450 | PAS + | |
| Glosa: Compra de insumos al crédito. | |||
| Materias Primas | $1.273.000 | ACT + | |
| IVA Crédito Fiscal | $241.870 | ACT + | |
| Caja | $1.514.870 | ACT – | |
| Glosa: Pago de seguro en efectivo. | |||
| Productos en Proceso | $11.095.200 | ACT + | |
| Materias Primas | $11.095.200 | ACT – | |
| Glosa: Consumo de insumos en la producción. | |||
Sección B: Mano de Obra Directa (MOD)
| Concepto | Secretaria | Gerente | Operarios | Totales |
|---|---|---|---|---|
| Total Haberes | $1.500.000 | $5.000.000 | $9.500.000 | $16.000.000 |
| Imposiciones (Retenciones) | ($348.600) | ($1.162.000) | ($2.207.800) | ($3.718.400) |
| Impuestos | $0 | ($178.000) | ($110.000) | ($288.000) |
| Líquido a Pagar | $1.151.400 | $3.660.000 | $7.182.200 | $11.993.600 |
Distribución del Pago:
- Bancos: $4.811.400
- Efectivo (Caja): $5.027.540
- Pendiente de Pago: $2.154.660
Asientos Contables – Mano de Obra
| Cuentas | Debe | Haber | Clasificación |
| Remuneraciones | $16.000.000 | PER + | |
| Retenciones Previsionales | $3.718.400 | PAS + | |
| Impuesto Único 2° Categoría | $288.000 | PAS + | |
| Bancos | $4.811.400 | ACT – | |
| Caja | $5.027.540 | ACT – | |
| Remuneraciones por Pagar | $2.154.660 | PAS + | |
| Glosa: Liquidaciones de remuneraciones. | |||
| Productos en Proceso | $9.500.000 | ACT + | |
| Remuneraciones | $9.500.000 | PER – | |
| Glosa: Consumo de Mano de Obra Directa en la producción. | |||
Sección C: Costos Indirectos de Fabricación (CIF)
| Costos Indirectos | Total CIF | CIF Fijos | CIF Variables |
|---|---|---|---|
| Arriendo de Maquinarias | $1.650.000 | $1.650.000 | – |
| Depreciación Maquinarias | $2.750.000 | $2.750.000 | – |
| Combustibles | $1.200.000 | – | $1.200.000 |
| Agua | $2.400.000 | – | $2.400.000 |
| Totales | $8.000.000 | $4.400.000 | $3.600.000 |
Análisis de Capacidad:
- Meta Productiva: 85.000 unidades
- Producción Real: 80.750 unidades
- CIF Capacidad Normal (CN): CIFV + (CIFF × PR / MP) = $7.780.000
- CIF Capacidad Ociosa: Total CIF – CIF CN = $220.000
Asientos Contables – CIF y Cierre de Producción
| Cuentas | Debe | Haber | Clasificación |
| Costos Indirectos de Fabricación | $8.000.000 | ACT + | |
| Arriendos | $1.650.000 | PER – | |
| Depreciación Maquinarias | $2.750.000 | PER – | |
| Combustibles | $1.200.000 | ACT + | |
| Servicios Básicos | $2.400.000 | PER – | |
| Glosa: Registro de costos indirectos de la fábrica. | |||
| Productos en Proceso | $7.780.000 | ACT + | |
| Costos Indirectos de Fabricación | $7.780.000 | ACT – | |
| Glosa: Consumo de CIF Capacidad Normal en la producción. | |||
| Pérdidas por Capacidad Ociosa | $220.000 | PER + | |
| Costos Indirectos de Fabricación | $220.000 | ACT – | |
| Glosa: Registro de CIF por capacidad ociosa. | |||
| Productos Terminados | $28.375.200 | ACT + | |
| Productos en Proceso | $28.375.200 | ACT – | |
| Glosa: Término de la producción (MPD + MOD + CIF CN). | |||
Resumen de Costo de Producción:
- Materias Primas: $11.095.200
- Mano de Obra: $9.500.000
- Costos Indirectos: $7.780.000
- Costo Total de Producción: $28.375.200
- Unidades Terminadas: 80.750
- Costo Unitario de Producción: $351,395666
Sección D: Venta de Producción
Cálculo de la Venta (70% de la producción):
- Unidades Vendidas: 56.525
- Costo de lo Vendido: $19.862.640
- Margen (50%): $9.931.320
- Precio Neto: $29.793.960
- IVA (19%): $5.660.852
- Total Venta: $35.454.812
Asientos Contables – Ventas
| Cuentas | Debe | Haber | Clasificación |
| Clientes | $35.454.812 | ACT + | |
| Ventas | $29.793.960 | GAN + | |
| IVA Débito Fiscal | $5.660.852 | PAS + | |
| Glosa: Venta del 70% de la producción al crédito. | |||
| Costo de Ventas | $19.862.640 | PER + | |
| Productos Terminados | $19.862.640 | ACT – | |
| Glosa: Registro del costo de lo vendido. | |||
Cuentas T de Control
| Productos en Proceso | Productos Terminados | ||
|---|---|---|---|
| $11.095.200 (MPD) | $28.375.200 (Cierre) | $28.375.200 (Ingreso) | $19.862.640 (Venta) |
| $9.500.000 (MOD) | |||
| $7.780.000 (CIF) | |||
| Saldo: $0 | Saldo Deudor: $8.512.560 | ||
Estado Final de Inventario (Productos Terminados):
- Stock: 24.225 unidades
- Costo Unitario: $351,395666
- Valor Total Stock: $8.512.560
