| 9)La empresa ha vendido maquinaria usada por Un importe de S/ 530,360 | |||||||||||
| más El IGV. La maquinaria tiene un valor en libros de cero (ha sido | |||||||||||
| totalmente Depreciada). La venta se ha efectuado al contado. | |||||||||||
| 16 | 40 | 75 | |||||||||
| CARGADA | ABONADA | ABONADA | |||||||||
| 625,824.80 | 95,464.80 | 530,360.00 | |||||||||
| 10 | 16 | ||||||||||
| CARGADA | ABONADA | ||||||||||
| 625,824.80 | 625,824.80 | ||||||||||
| 10)Se Ha cobrado S/ 3,000,000 por concepto de aportes de capital inicial | |||||||||||
| pendientes De suscribir, por parte de los accionistas | |||||||||||
| 10 | 14 | ||||||||||
| CARGADA | ABONADA | ||||||||||
| S/. 3,000,000.00 | S/. 3,000,000.00 | ||||||||||
| 11)El Activo fijo de la empresa, tiene la siguiente estructura: | |||||||||||
| Planta De producción y almacenes | S/ 7,600,000.00 | ||||||||||
| Maquinaria | S/ 12,950,000.00 | ||||||||||
| Vehículos (camiiones de reparto) | S/ 1,945,000.00 | ||||||||||
| Equipos De computo y procesamiento de datos | S/ 1,105,000.00 | ||||||||||
| S/ 23,600,000.00 | |||||||||||
| 3% | 228,000.00 | 68 | 39 | ||||||||
| 10% | 1,295,000.00 | CARGADA | ABONADA | ||||||||
| 20% | 389,000.00 | S/ 2,188,250.00 | S/ 2,188,250.00 | ||||||||
| 25% | 276,250.00 | ||||||||||
| S/ 2,188,250.00 | 94 | 95 | |||||||||
| CARGADA | CARGADA | ||||||||||
| S/. 1,094,125.00 | S/. 1,094,125.00 | ||||||||||
| 79 | |||||||||||
| ABONADA | |||||||||||
| S/. 2,188,250.00 | |||||||||||
| Se
Debe efectuar la depreciaciación del activo fijo correspondiente al ejercicio 2018 | |||||||||||
| 12)El Intangible es un sistema integrado de gestión que registra y controla- | |||||||||||
| todos los procesos de producción. La vida útil estimada para este sistema | |||||||||||
| ha sido establecida en 05 años. La Amortización del intagible es de S/ 960,000 | |||||||||||
| por
Cada año. El 2018 es el segundo año de amortización. | |||||||||||
| 68 | 39 | ||||||||||
| CARGADA | ABONADA | ||||||||||
| S/ 960,000.00 | S/ 960,000.00 | ||||||||||
| 94 | 95 | 79 | |||||||||
| CARGADA | CARGADA | ABONADA | |||||||||
| 480,000.00 | 480,000.00 | 960,000.00 | |||||||||
| 13)Las Compras de materias primas y materiales auxiliares tienen el | |||||||||||
| siguiente detalle: | 118% | 18% | 100% | ||||||||
| Materias Primas | S/. 80,079,000.00 | S/. 12,215,440.68 | S/. 67,863,559.32 | ||||||||
| Materiales Auxiliares | S/. 37,555,000.00 | S/. 5,728,728.81 | S/. 31,826,271.19 | ||||||||
| ############### | S/. 17,944,169.49 | S/. 99,689,830.51 | |||||||||
| 60 | 40 | 42 | |||||||||
| S/. 99,689,830.51 | S/. 17,944,169.49 | S/. 117,634,000.00 | |||||||||
| CARGADA | CARGADA | ABONADA | |||||||||
| 24 | 25 | 61 | |||||||||
| S/. 67,863,559.32 | S/. 31,826,271.19 | S/. 99,689,830.51 | |||||||||
| CARGADA | CARGADA | ABONADA | |||||||||
| 14)Se Tranfiere un importe de S/ 34,000,000 de materias primas y un | |||||||||||
| importe De S/12,000,000 de materiales auxiliares a pro-ductos en proceso. | |||||||||||
| 23 | 24 | 25 | |||||||||
| CARGADA | ABONADA | ABONADA | |||||||||
| S/ 46,000,000.00 | S/ 34,000,000.00 | S/ 12,000,000.00 | |||||||||
| 15)Se Cobra un importe de S/ 3,089,110.70 a ESSALUD por concepto de | |||||||||||
| subsidios Por maternidad y por enfermedad de los trabajadores de la empresa. | |||||||||||
| 10 | 16 | ||||||||||
| S/. 3,089,110.70 | S/. 3,089,110.70 | ||||||||||
| CARGADA | ABONADA | ||||||||||
| 16)Se Realiza un inventario físico en los almacenes por cierre de año y se Determina lo siguiente: | |||||||||||
| 15 Fardos de tela faltante con un costo unitario de S/ 65 | S/. 975.00 | ||||||||||
| 07 Juegos de uniformes deteriorados con un costo unitario de S/ 380 | S/. 2,660.00 | ||||||||||
| 20 Cajas de botones faltantes con un costo unitario de S/ 18 | S/. 360.00 | ||||||||||
| S/. 3,995.00 | |||||||||||
| 69 | 29 | ||||||||||
| S/. 3,995.00 | S/. 3,995.00 | ||||||||||
| 17)La Planilla de remuneraciones del mes de Diciembre tiene el siguiente detalle: | |||||||||||
| INGRESOS | TOTAL DE INGRESOS | ||||||||||
| REM BÁSICA | ASIGNACIÓN FAMILIAR | ALIMENTACIÓN PRINCIPAL | HORAS EXTRAS | TURNO NOCHE | GRATIFICACIÓN | VACACIONES | |||||
| 700,000.00 | 14,880.00 | 40,000.00 | 21,589.60 | 31,147.30 | 76,300.00 | 38,150.00 | 922,066.90 | ||||
| DESCUENTOS | TOTAL DESCUENTOS | Neto a Pagar | |||||||||
| ONP | AFP | RENTA DE QUINTA CATEGORÍA | PRÉSTAMOS | ANTICIPOS | |||||||
| FONDO | SEGURO | COMISIÓN | |||||||||
| 4,959.50 | 72,485.00 | 9,785.48 | 11,235.18 | 32,013.13 | 7,500.00 | 5,000.00 | 142,978.29 | 779,088.61 | |||
| APORTACIONES | |||||||||||
| ESSALUD | EPS | SENATI | 1,011,968.43 | 62 | CARGADA | 94 | S/. 505,984.22 | CARGADA | |||
| 62,239.52 | 20,746.51 | 6,915.50 | 220,379.82 | 40 | ABONADA | 95 | S/. 505,984.22 | CARGADA | |||
| 12,500.00 | 14 | ABONADA | 79 | 1,011,968.43 | ABONADA | ||||||
| La planilla se paga el 22 De Diciembre. | 779,088.61 | 41 | ABONADA | ||||||||
| S/. 779,088.61 | 41 | CARGADA | |||||||||
| S/. 779,088.61 | 10 | ABONADA | |||||||||
| 18)La Empresa paga su préstamo bancario más intereses, según el detalle siguiente: | |||||||||||
| Cuota: | S/. 500,000.00 | ||||||||||
| Intereses: | S/. 20,000.00 | ||||||||||
| 45 | S/. 500,000.00 | CARGADA | |||||||||
| 67 | S/. 20,000.00 | CARGADA | |||||||||
| 10 | S/. 520,000.00 | ABONADA | |||||||||
| 94 | S/. 10,000.00 | CARGADA | |||||||||
| 95 | S/. 10,000.00 | CARGADA | |||||||||
| 79 | S/. 20,000.00 | ABONADA | |||||||||
| 19)El Banco paga a la empresa intereses por su cuenta de ahorro | |||||||||||
| por Un importe de S/ 19,880. | |||||||||||
| 10 | S/. 19,880.00 | CARGADA | |||||||||
| 77 | S/. 19,880.00 | ABONADA | |||||||||
| 20)La Empresa paga a sus accionistas lo siguiente: | |||||||||||
| Préstamo: | S/. 1,680,000.00 | ||||||||||
| Dietas: | S/. 125,000.00 | ||||||||||
| 44 | 1,805,000.00 | CARGADA | |||||||||
| 10 | 1,805,000.00 | ABONADA | |||||||||
| 21)La Empresa ha entregado los siguientes anticipos, los cuales se cobrarán | |||||||||||
| en Enero y Marzo del 2020: | |||||||||||
| Entregas A rendir cuenta por parte del personal | S/. 368,365.00 | ||||||||||
| Anticipo De utilidades entregadas a los accionistas | S/. 274,000.00 | ||||||||||
| 14 | S/. 642,365.00 | CARGADA | |||||||||
| 10 | S/. 642,365.00 | ABONADA | |||||||||
