Asiento Contable 22 | Debe | Haber | |||||
40 | TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR | 3.050.847,60 | |||||
DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR | |||||||
401 | Gobierno Central | ||||||
4011 | Impuesto General a las Ventas | ||||||
40111 | IGV – Cuenta propia | ||||||
10 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | 3.050.847,60 | |||||
104 | Cuentas corrientes en instituciones financieras | ||||||
1041 | Cuentas corrientes operativas | ||||||
Por el pago del IGV del avance del contrato del 40% (15/07/2015) | |||||||
9. Pago de las remuneraciones por S/. 3.000.000,00 | |||||||
Asiento Contable 23 | Debe | Haber | |||||
62 | GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES | 3.000.000,00 | |||||
621 | Remuneraciones | ||||||
6211 | Sueldos y salarios | 2.683.363,15 | |||||
627 | Seguridad, previsión social y otras contribuciones | ||||||
6271 | Régimen de prestaciones de salud | 241.502,68 | |||||
6273 | Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo | 75.134,17 | |||||
40 | TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR | 774.003,94 | |||||
DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR | |||||||
401 | Gobierno Central | ||||||
4017 | Impuesto a la Renta | ||||||
40173 | Renta de quinta categoría | 35.800,00 | |||||
403 | Instituciones públicas | ||||||
4031 | SCTR y EsSalud | 316.636,85 | |||||
4039 | Otras Instituciones (CONAFOVICER) | 37.567,08 | |||||
407 | Administradoras de fondos de pensiones | ||||||
4071 | AFP Integra | 384.000,00 | |||||
41 | REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR | 2.225.996,06 | |||||
411 | Remuneraciones por pagar | ||||||
4111 | Sueldos y salarios por pagar | ||||||
Por la provisión de las remuneraciones (31/07/2011) | |||||||
Asiento Contable 24 | Debe | Haber | |||||
92 | COSTOS DE PRODUCCIÓN | 3.000.000,00 | |||||
922 | Mano de Obra | ||||||
79 | CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS | 3.000.000,00 | |||||
791 | Cargas imputables a cuentas de costos y gastos | ||||||
Por el destino de las remuneraciones | |||||||
Asiento Contable 25 | Debe | Haber | |||||
40 | TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR | 774.003,94 | |||||
DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR | |||||||
401 | Gobierno Central | ||||||
4017 | Impuesto a la Renta | ||||||
40173 | Renta de quinta categoría | 35.800,00 | |||||
403 | Instituciones públicas | ||||||
4031 | EsSalud | 316.636,85 | |||||
4039 | Otras Instituciones (CONAFOVICER) | 37.567,08 | |||||
407 | Administradoras de fondos de pensiones | ||||||
4071 | AFP Integra | 384.000,00 | |||||
41 | REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR | 2.225.996,06 | |||||
411 | Remuneraciones por pagar | ||||||
4111 | Sueldos y salarios por pagar | ||||||
10 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | 3.000.000,00 | |||||
104 | Cuentas corrientes en instituciones financieras | ||||||
1041 | Cuentas corrientes operativas | ||||||
Por el pago de remuneraciones y tributos por pagar | |||||||
8. Avance del 40% | |||||||
Asiento Contable 26 | Debe | Haber | |||||
12 | CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS | 20.000.000,00 | |||||
121 | Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar | ||||||
1212 Emitidas en cartera | |||||||
40 | TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR | ||||||
DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR | 3.193.277,31 | ||||||
401 | Gobierno Central | ||||||
4011 | Impuesto General a las Ventas | ||||||
40111 | IGV – Cuenta propia | ||||||
70 | VENTAS | 16.806.722,69 | |||||
702 | Productos terminados | ||||||
7024 | Productos inmuebles terminados | ||||||
70241 | Terceros | ||||||
Asiento Contable 27 | Debe | Haber | |||||
10 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | 15.000.000,00 | |||||
104 | Cuentas corrientes en instituciones financieras | ||||||
1041 | Cuentas corrientes operativas | ||||||
12 | CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS | 5.000.000,00 | |||||
122 | Anticipos de clientes | ||||||
12 | CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS | 20.000.000,00 | |||||
121 | Facturas, boletas, y otros comprobantes por cobrar | ||||||
1212 | Emitidas en cartera | ||||||
Por la recepción del pago del segundo estado de avance (40%) | |||||||
(Acumula 80%) (01/11/2015) | |||||||
Asiento Contable 28 | Debe | Haber | |||||
09 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA | 5.000.000,00 | |||||
01 | BIENES Y VALORES ENTREGADOS | 5.000.000,00 | |||||
012 | Valores y bienes entregados en garantía | ||||||
0121 | Carta fianza | ||||||
Para disminuir la responsabilidad por el anticipo. | |||||||
Asiento Contable 29 | Debe | Haber | |||||
62 | GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES | 3.000.000,00 | |||||
621 | Remuneraciones | ||||||
6211 | Sueldos y salarios | 2.683.363,15 | |||||
627 | Seguridad, previsión social y otras contribuciones | ||||||
6271 | Régimen de prestaciones de salud | 241.502,68 | |||||
6273 | Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo | 75.134,17 | |||||
40 | TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR | 774.003,94 | |||||
DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR | |||||||
401 | Gobierno Central | ||||||
4017 | Impuesto a la Renta | ||||||
40173 | Renta de quinta categoría | 35.800,00 | |||||
403 | Instituciones públicas | ||||||
4031 | EsSalud | 316.636,85 | |||||
4039 | Otras Instituciones (CONAFOVICER) | 37.567,08 | |||||
407 | Administradoras de fondos de pensiones | ||||||
4071 | AFP Integra | 384.000,00 | |||||
41 | REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR | 2.225.996,06 | |||||
411 | Remuneraciones por pagar | ||||||
4111 | Sueldos y salarios por pagar | ||||||
Por la provisión de las remuneraciones (30/11/2015) | |||||||
Asiento Contable 30 | Debe | Haber | |||||
92 | COSTOS DE PRODUCCIÓN | 3.000.000,00 | |||||
922 | Mano de Obra | ||||||
79 | CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS | 3.000.000,00 | |||||
791 | Cargas imputables a cuentas de costos y gastos | ||||||
Por el destino de las remuneraciones | |||||||
Asiento Contable 31 | Debe | Haber | |||||
40 | TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR | 774.003,94 | |||||
DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR | |||||||
401 | Gobierno Central | ||||||
4017 | Impuesto a la Renta | ||||||
40173 | Renta de quinta categoría | 35.800,00 | |||||
403 | Instituciones públicas | ||||||
4031 | EsSalud | 316.636,85 | |||||
4039 | Otras Instituciones (CONAFOVICER) | 37.567,08 | |||||
407 | Administradoras de fondos de pensiones | ||||||
4071 | AFP Integra | 384.000,00 | |||||
41 | REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR | 2.225.996,06 | |||||
411 | Remuneraciones por pagar | ||||||
4111 | Sueldos y salarios por pagar | ||||||
10 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | 3.000.000,00 | |||||
104 | Cuentas corrientes en instituciones financieras | ||||||
1041 | Cuentas corrientes operativas | ||||||
Por el pago de remuneraciones y tributos por pagar (15/12/2015) | |||||||
(15/12/2015) |