| Sociedades | Limitadas | Anónimas | 
|---|---|---|
| División del capital | Participaciones sociales | Acciones | 
| Capital social mínimo | 3000 (dinero o bienes) | 60.000 | 
| Órgano de gobierno | Admin único, solidario, mancomunado cons. admin | Junta general socios + | 
| Régimen seguridad social | RETA XA Admi | RETA Admi+scioscontrol sociedad | 
| Trámites PM | Costit soc.lim | Costit.soc ano | 
| Costes PM | 3000 trad + pae300 | +3000 | 
| Desventajas | 
 | 
 | 
| Ventajas | 
