Comparativa de Formas Jurídicas para Empresas
A continuación, se presenta un detalle exhaustivo de las diferentes figuras empresariales, sus requisitos legales, obligaciones fiscales y características administrativas.
| Forma Jurídica | Siglas | Socios | Personalidad Jurídica | Capital Mínimo | Órganos Administrativos | Responsabilidad | Seguridad Social | Normativa | Fiscalidad | Constitución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Empresario Individual | Nombre y Apellidos | 1 | La del titular | No hay | Gestión del titular | Directa e ilimitada | Autónomo | Código de Comercio; Código Civil; Ley 20/2007 | IRPF (estimación directa o objetiva); IVA trimestral | DNI; Declaración censal (036/037); Alta IAE; Alta RETA |
| Comunidad de Bienes | C.B. | Mínimo 2 comuneros | No tiene | Sin mínimo (dinero, bienes o derechos) | Gestión directa según contrato | Personal, mancomunada e ilimitada | Autónomos | Código de Comercio; Código Civil | IRPF (atribución de rentas); IVA; IAE | DNI; CIF; ITP (1%); Contrato de constitución |
| Sociedad Civil | S.C. | Mínimo 2 socios | Propia (si hay escritura y registro) | Sin mínimo (dinero o bienes) | Gestión directa según contrato | Personal, mancomunada e ilimitada | Autónomos | Código de Comercio; Código Civil | IRPF (atribución individual); Retenciones (mod. 110) | DNI; Escritura pública; CIF; ITP |
| Sociedad Colectiva | Nombre y Cía. | Mínimo 2 socios | Propia | Sin mínimo (dinero, bienes o industria) | Socios administradores | Personal, mancomunada e ilimitada | Autónomos | Código de Comercio; Reglamento Registro Mercantil | Impuesto sobre Sociedades (ISS) | Escritura pública; Inscripción Registro Mercantil |
| Sociedad Comanditaria | S. en C. | Colectivo y comanditario (mín. 2) | Propia | Sin mínimo (dinero, bienes o industria) | Socios administradores | Colectivo: ilimitada; Comanditario: limitada | Autónomos | Código de Comercio; Reglamento Registro Mercantil | Impuesto sobre Sociedades (ISS) | Escritura pública; Registro Mercantil |
| Sociedad Comanditaria por Acciones | S. en C. por A. | Colectivo y comanditario (mín. 1 colectivo) | Propia | 60.101,21 € (25% desembolsado) | Socios administradores; Junta General | Colectivo: ilimitada; Comanditario: limitada | Autónomos | Código de Comercio; Reglamento Registro Mercantil | Impuesto sobre Sociedades (ISS) | Escritura pública; Registro Mercantil |
| Sociedad de Responsabilidad Limitada | S.L. o S.R.L. | 1 a 50 socios | Propia | 3.005,06 € (100% desembolsado) | Junta General; Administradores | Limitada a las aportaciones | Autónomos (gerencia) o Régimen General | Ley de Sociedades de Capital | ISS; IVA | Escritura pública; Registro Mercantil; CIF |
| Sociedad Limitada Laboral | S.L.L. | Mínimo 3 socios | Propia | Capital dividido en participaciones | Junta General; Administradores | Limitada a la aportación | Autónomos (gerencia) o Régimen General | Ley 4/1997; Ley de Sociedades de Capital | ISS; IVA; Fondo de reserva 10% | Registro Administrativo de Sociedades Laborales |
| Sociedad Limitada Nueva Empresa | S.L.N.E. | 1 a 5 personas físicas | Propia | 3.012 € a 120.202 € | Junta General; Órgano de Administración | Limitada a la aportación | Autónomos (gerencia) o Régimen General | Ley de Sociedades de Capital | ISS; IVA | DUE (Documento Único Electrónico) |
| Sociedad Anónima | S.A. | Mínimo 1 | Propia | 60.101,21 € (25% desembolsado) | Junta General; Administradores | Limitada a la aportación | Autónomos (gerencia) o Régimen General | Ley de Sociedades de Capital | ISS; IVA | Escritura pública; Registro Mercantil |
| Cooperativa | S. Coop. | Mínimo 3 | Propia | Capital social estatutario | Asamblea General; Consejo Gestor | Limitada a la aportación | Según estatutos | Ley 27/1999 de Cooperativas | ISS | Registro de Cooperativas |
