Fundamentos de Contabilidad
PiG:
(Margen de explotación) A = Ingresos de Explotación – Gastos de Explotación
(Resultado financiero) B = Ingresos Financieros – Gastos Financieros
A + B = BAI (Beneficio Antes de Impuestos) – Impuestos = Resultado Neto.
Elementos del Balance
ANC (Activo No Corriente): Inmovilizado Inmaterial, Inmovilizado Material, Inversiones Financieras a largo plazo.
AC (Activo Corriente): Existencias, Realizable, Disponible.
PN (Patrimonio Neto) y PASIVO: Exigible a Largo Plazo y a Corto Plazo.
Consideraciones Adicionales
Inmovilizado Inmaterial: Concesiones administrativas, derechos de traspaso, aplicaciones informáticas.
IF (Inversiones Financieras a largo plazo): Fianzas pagadas a largo plazo.
Realizable: Deterioro de valor de créditos por operaciones comerciales, gastos anticipados.
Exigible a Largo Plazo: Hipoteca. Exigible a Corto Plazo: (a pagar) HP (Hacienda Pública) acreedora, anticipos de clientes, Acreedores por prestación de servicios.
Ejemplos de Asientos Contables
| Debe | Haber |
|---|---|
| (625) Primas de seguros | a (480) Gastos anticipados |
| (600) Compra de mercaderías (624) Transportes | a (400) Proveedores |
| (430) Clientes | a (700) Venta de mercaderías (769) Otros ingresos financieros |
| (621) Arrendamientos y cánones | a (572) Bancos e instituciones de crédito |
| (628) Suministros | a (572) Bancos e instituciones de crédito |
| (600) Compra de mercaderías | a (401) Proveedores, efectos comerciales a pagar |
| (430) Clientes | a (700) Venta de mercaderías |
| (624) Transportes | a (410) Acreedores por prestación de servicios |
| (7080) Devoluciones de ventas de mercaderías | a (430) Clientes |
| (251) Valores representativos de deuda a largo plazo | a (572) Bancos e instituciones de crédito |
| (572) Bancos e instituciones de crédito (473) HP, retenciones y pagos a cuenta | a (769) Otros ingresos financieros |
| (640) Sueldos y salarios (642) Seguridad Social a cargo de la empresa | a (4751) HP acreedora por retenciones practicadas (476) Organismos de la Seguridad Social acreedores (46501) Autónomos (465) Remuneraciones pendientes de pago |
| (621) Arrendamientos y cánones | a (572) Bancos e instituciones de crédito |
| (520) Deudas a c/p con entidades de crédito | a (170) Deudas a largo plazo con entidades de crédito |
| (4311) Efectos comerciales descontados | a (431) Efectos comerciales a cobrar |
| (572) Bancos e instituciones de crédito (665) Intereses por descuentos de efectos (626) Servicios bancarios y similares | a (5208) Deudas por efectos descontados |
| (543) Créditos a c/p por enajenación de inmovilizado | a (213) Maquinaria |
| (572) Bancos e instituciones de crédito | a (100) Capital Social |
| (639) Otros tributos | a (572) Bancos |
| (430) Clientes | a (700) Venta de mercaderías |
| (572) Bancos e instituciones de crédito | a (430) Clientes |
| (5208) Deudas por efectos descontados | a (4311) Efectos comerciales descontados |
| (438) Anticipos de clientes (572) Bancos e instituciones de crédito (430) Clientes | a (700) Venta de mercaderías |
| (625) Primas de seguros | a (572) Bancos e instituciones de crédito |
| (678) Gastos excepcionales | a (572) Bancos e instituciones de crédito |
| (650) Pérdidas de créditos comerciales incobrables | a (436) Clientes de dudoso cobro |
| (430) Clientes | (700) Venta de mercaderías |
| (570) Caja | a (778) Ingresos excepcionales |
