Clasificación de las Formas Jurídicas Empresariales
A continuación, se detallan las características esenciales de las principales formas jurídicas que puede adoptar una empresa, incluyendo el número de socios, capital requerido, tipo de responsabilidad y órganos de gobierno.
Tabla Resumen de Formas de Empresa
| Forma Jurídica | Socios | Capital | Responsabilidad | Gobierno y Representación |
|---|---|---|---|---|
| Empresario Individual | 1 persona | No requerido | Ilimitada | 1 propietario |
| Sociedad Colectiva | 2 o más | No requerido | Ilimitada | Socios por común acuerdo |
| Sociedad Comanditaria Simple | 2 o más (socios comanditarios y colectivos) | No requerido | Colectivos: Ilimitada; Comanditarios: Limitada | Socios por común acuerdo |
| Sociedad Comanditaria por Acciones | 3 o más (mínimo 1 colectivo) | 60.000 € | Según tipo de socio | Socios colectivos por común acuerdo |
| Sociedad de Responsabilidad Limitada (SL) | 1 o más | Mínimo 3.000 € | Limitada al capital aportado | Junta General, Administradores |
| Sociedad Anónima (SA) | 1 o más | 60.000 € | Limitada al capital aportado | Junta General de Accionistas, Consejo de Administración |
| Sociedad Cooperativa | G1: 3 mínimo; G2: 2 o más | Según estatutos | Limitada al capital aportado | Asamblea General, Consejo Rector |
| Sociedad Laboral (S.L.L. o S.A.L.) | 3 o más socios trabajadores | SL: 3.000 €; SA: 60.000 € | Limitada al capital aportado | Según si es S.L.L. o S.A.L. (ver SL/SA) |
Estructuras de Mercado y Tipos de Competencia
Exploración de las diferentes estructuras de mercado basadas en el número de oferentes, barreras de entrada, naturaleza del producto y capacidad de influencia sobre los precios.
Comparativa de Tipos de Mercado
| Características del Mercado | Competencia Perfecta | Competencia Monopolística | Oligopolio | Monopolio |
|---|---|---|---|---|
| Número de Oferentes | Muchas empresas pequeñas | Muchas empresas | Muchas empresas (rivalidad o cooperación) | Una única empresa |
| Barreras de Entrada | Libertad de entrada y salida del mercado | Libertad de entrada y salida del mercado | Fuertes barreras de entrada al mercado | Fuertes barreras de entrada al mercado |
| Producto | Homogéneo, sin diferenciación | Los productos se diferencian mediante marketing | Si hay rivalidad, diferenciación mediante marketing | Hay un único bien o servicio |
| Grado de Competencia | La competencia es total | Fuerte competencia | Mucha competencia (rivalidad) o ninguna (cooperación) | No existe competencia |
| Influencia sobre Precios | No influyen | Cierta influencia | Influyen | Decide el precio y la cantidad que se vende |
| Ejemplos | Productos agrícolas, lonja | Sector textil/moda | Petróleo, telefonía | Servicios postales, suministro de gas |
