1. Indicadores de Productividad en Plantas Procesadoras
Pregunta 1: Una empresa fabricante de un producto alimenticio registró las siguientes cifras en sus plantas procesadoras. Determine, calcule y analice los diferentes indicadores de productividad para conocer la posición de cada planta.
Factores de producción | Planta 1 | Planta 2 |
Ventas (toneladas) | 450 | 500 |
Mano de obra (H-H) | 15,000 | 13,000 |
Materias primas (miles $) | 30,000 | 20,000 |
Bienes de capital (millones $) | 12 | 15 |
Precio de venta por tonelada ($) | 230,000 | 215,000 |
