| ANÁLISIS DE TRANSACCIONES | 
| FECHA | CUENTAS | GRUPO | SUB GRUPO | A/Dism. | DEBE | HABER | GLOSA | 
| 01-01-2015 | Caja | Activo | Circulante | Aumenta | 20.000 |  | Apertura del Ejercicio | 
| 01-01-2015 | Banco | Activo | Circulante | Aumenta | 280.000 |  | Apertura del Ejercicio | 
| 01-01-2015 | Mercadería | Activo | Circulante | Aumenta | 262.150 |  | Apertura del Ejercicio | 
| 01-01-2015 | IVA Crédito Fiscal | Activo | Circulante | Aumenta | 136.650 |  | Apertura del Ejercicio | 
| 01-01-2015 | Maquinarias | Activo | Fijo | Aumenta | 520.000 |  | Apertura del Ejercicio | 
| 01-01-2015 | Acreedores | Pasivo | Circulante | Aumenta |  | 618.800 | Apertura del Ejercicio | 
| 01-01-2015 | Capital | Pasivo | Patrimonio | Aumenta |  | 500.000 | Apertura del Ejercicio | 
| 01-01-2015 | Pérdidas y Ganancias | Pasivo | Patrimonio | Aumenta |  | 100.000 | Apertura del Ejercicio | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Acreedores | Pasivo | Circulante | Disminuye | 618.800 |  | Pago Maquinaria | 
|  | Banco | Activo | Circulante | Disminuye |  | 309.400 | Pago Maquinaria | 
|  | Letras por Pagar | Pasivo | Circulante | Aumenta |  | 309.400 | Pago Maquinaria | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Mercaderías | Activo | Circulante | Aumenta | 462.185 |  | Adquisición Mercaderías | 
|  | IVA Crédito Fiscal | Activo | Circulante | Aumenta | 87.815 |  | Adquisición Mercaderías | 
|  | Proveedores | Pasivo | Circulante | Aumenta |  | 550.000 | Adquisición Mercaderías | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Clientes | Activo | Circulante | Aumenta | 672.328 |  | Venta Mercaderías | 
|  | IVA Débito Fiscal | Pasivo | Circulante | Aumenta |  | 107.346 | Venta Mercaderías | 
|  | Ventas | Resultado | Ganancia | Aumenta |  | 564.981 | Venta Mercaderías | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Material de Empaque | Resultado | Pérdida | Aumenta | 15.000 |  | Compra Materiales de Empaque | 
|  | Caja | Activo | Circulante | Disminuye |  | 15.000 | Compra Materiales de Empaque | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Caja | Activo | Circulante | Aumenta | 537.862 |  | Cliente abona deuda | 
|  | Clientes | Activo | Circulante | Disminuye |  | 537.862 | Cliente abona deuda | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Correspondencia | Resultado | Pérdida | Aumenta | 35.000 |  | Pago Correspondencia | 
|  | Caja | Activo | Circulante | Disminuye |  | 35.000 | Pago Correspondencia | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Proveedores | Pasivo | Circulante | Disminuye | 137.500 |  | Pago cuota 1/4 adq. Mercaderías | 
|  | Caja | Activo | Circulante | Disminuye |  | 137.500 | Pago cuota 1/4 adq. Mercaderías | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Costo Venta | Resultado | Pérdida | Aumenta | 434.601 |  | Costo Mercaderías Vendidas | 
|  | Mercaderías | Activo | Circulante | Disminuye |  | 434.601 | Costo Mercaderías Vendidas | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  | TOTAL |  | 4.219.891 | 4.219.891 | 
 
 
 |