Tabla de Existencias y Ventas
| Existencia Inicial | 262.150 | |||
| Compras | 462.185 | |||
| Total Existente en bodega | 724.335 | |||
| Venta | 0,6 | 434.601 | ||
| Margen | 0,3 | 130.380 | ||
| Neto | 564.981 | |||
| IVA | 107.346 | |||
| Total | 672.328 | 0,8 | 537.862 |
Análisis de Transacciones
ANÁLISIS DE TRANSACCIONES | |||||||
| FECHA | CUENTAS | GRUPO | SUB GRUPO | A/Dism. | DEBE | HABER | GLOSA |
| 01-01-2015 | Caja | Activo | Circulante | Aumenta | 20.000 | Apertura del Ejercicio | |
| 01-01-2015 | Banco | Activo | Circulante | Aumenta | 280.000 | Apertura del Ejercicio | |
| 01-01-2015 | Mercadería | Activo | Circulante | Aumenta | 262.150 | Apertura del Ejercicio | |
| 01-01-2015 | IVA Crédito Seguir leyendo “Análisis de Transacciones y Estados Financieros: Ejemplo Práctico” » | ||||||
