Factores Clave y Etapas en Proyectos de Ciencias Empresariales
Factores para la Explotación de un Yacimiento
- Geología del sector
- Precio del producto
- Costos de purificación
- Geografía
- Clima
- Infraestructura
- Política del país
- Confianza política
- Tasa de interés
- Crecimiento industrial
Factor de Enriquecimiento de Algunos Elementos
| Elemento | Concentración | Factor de Enriquecimiento |
|---|---|---|
| Aluminio | 8.00 | 3-4 |
| Hierro | 5.8 | 5-10 |
| Cobre | 0.0058 | 80-100 |
| Níquel | 0.0072 | 150 |
| Zinc | 0.0082 | 300 |
| Uranio | 0.00016 | 1200 |
| Plomo | 0.0001 | 200 |
| Oro | 0.0000002 | 400 |
| Mercurio | 0.000002 | 100. Seguir leyendo “Factores Clave y Etapas en Proyectos de Ciencias Empresariales: Minería, Mercado y Factibilidad” » |
